Le marché de l'Internet japonais est en avance et est désormais l’un des plus dynamique du monde avec 90 millions d’internautes !
Vous souhaitez développer la visibilité de votre entreprise au pays du Soleil Levant ? Activis vous accompagne !
Certaines spécificités doivent être prises en compte pour se rendre visible sur les moteurs de recherche japonais.
Au Japon, un bon référencement doit être focalisé sur Yahoo & Google avec lesquels, vous couvrirez 92% des utilisateurs, soit plus de 9 Internautes Japonais sur 10 !
|
Les TOP 5 des moteurs de recherche japonais |
|
| Grâce à nos équipes multilingues, Activis, votre spécialiste de l’Asie, est en mesure de vous proposer un référencement japonais de qualité. | |
Et aussi, référencement anglais | allemand | français | chinois
| Site | Mot-clé | Moteur | Page | Position | Réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| Activis | 海外向けWeb構築 | Google JP | 1 | 1 | 2 380 000 |
| Activis | 海外検索エンジン最適化 | Google JP | 1 | 1 | 429 000 |
| Activis | 外国 検索エンジンSEO | Google JP | 1 | 1 | 5 490 000 |
| Activis | 多言語対応CMSツール | Yahoo Japon | 1 | 3 | 389 000 |
| Activis | 多言語対応オープンソース | Google JP | 1 | 3 | 306 000 |
| Activis | 海外向けSEM | Yahoo Japon | 1 | 1 | 3 440 000 |
| Activis | 多言語対応 SEO | Yahoo Japon | 1 | 4 | 875 000 |
| Activis | ロシア語SEO | Yahoo Japon | 1 | 4 | 1 090 000 |
| Activis | ドイツ語SEO | Yahoo Japon | 1 | 1 | 1 830 000 |
| Activis | フランス語SEO | Yahoo Japon | 1 | 2 | 2 380 000 |
| Activis | 英語SEO | Yahoo Japon | 1 | 6 | 27 000 000 |
| Activis | 中国語SEO | Google JP | 1 | 8 | 1 630 000 |
| Endress Japon | タンクゲージ | Google JP | 1 | 1 | 542 000 |
| Endress Japon | 圧力伝送器 | Yahoo Japon | 1 | 3 | 233 000 |
| Endress Japon | 差圧伝送器 | Yahoo Japon | 1 | 7 | 145 000 |
| Endress Japon | 記録計 | Google JP | 1 | 6 | 2 240 000 |
| Endress Japon | 電磁流量計 | Google JP | 1 | 8 | 94 300 |
| Endress Japon | レベルスイッチ | Google JP | 1 | 10 | 1 070 000 |
Activis Paris : +33 (0) 1 76 74 21 40